分数线 百文网手机站

江苏成考高起专省控线上预填平行志愿投档分数线

时间:2021-04-16 17:33:31 分数线 我要投稿

2016年江苏成考高起专省控线上预填平行志愿投档分数线

  导读:江苏2016年成人高考高起专省控线上预填平行志愿投档分数线已经公布,具体分数线请看如下信息。想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生考试网!

江苏省2016年成人高校招生高起专层次省控线上预填平行志愿投档分数线

院校代码 院校名称 科别编号 科别名称 投档分
001 南京大学 3510 高起专文史类 138
003 河海大学 3510 高起专文史类 135
004 南京航空航天大学 3510 高起专文史类 135
005 南京理工大学 3510 高起专文史类 135
006 南京信息工程大学 3510 高起专文史类 135
007 南京邮电大学 3510 高起专文史类 177
008 南京工业大学 3510 高起专文史类 135
009 南京农业大学 3510 高起专文史类 135
010 南京林业大学 3510 高起专文史类 172
014 南京财经大学 3510 高起专文史类 164
015 南京审计大学 3510 高起专文史类 155
018 南京工程学院 3510 高起专文史类 135
020 南京师范大学 3510 高起专文史类 135
025 三江学院 3510 高起专文史类 135
026 钟山职业技术学院 3510 高起专文史类 135
029 南京铁道职业技术学院 3510 高起专文史类 135
030 南京信息职业技术学院 3510 高起专文史类 143
034 江苏警官学院 3510 高起专文史类 135
035 金陵科技学院 3510 高起专文史类 145
039 南京晓庄学院 3510 高起专文史类 135
042 江苏科技大学 3510 高起专文史类 142
045 应天职业技术学院 3510 高起专文史类 135
046 江苏农林职业技术学院 3510 高起专文史类 135
048 无锡太湖学院 3510 高起专文史类 135
050 常州大学 3510 高起专文史类 163
051 常州工学院 3510 高起专文史类 135
052 江苏理工学院 3510 高起专文史类 136
053 河海大学(常州校区) 3510 高起专文史类 135
054 常州信息职业技术学院 3510 高起专文史类 142
056 江南大学 3510 高起专文史类 135
057 无锡南洋职业技术学院 3510 高起专文史类 135
058 硅湖职业技术学院 3510 高起专文史类 135
059 江苏信息职业技术学院 3510 高起专文史类 137
061 南通理工学院 3510 高起专文史类 145
063 苏州科技大学 3510 高起专文史类 161
065 苏州经贸职业技术学院 3510 高起专文史类 135
066 苏州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 135
067 苏州职业大学 3510 高起专文史类 149
068 苏州托普信息职业技术学院 3510 高起专文史类 135
069 苏州工业园区职业技术学院 3510 高起专文史类 135
070 九州职业技术学院 3510 高起专文史类 146
071 沙洲职业工学院 3510 高起专文史类 135
073 常熟理工学院 3510 高起专文史类 135
078 扬州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 135
080 扬州市职业大学 3510 高起专文史类 135
081 江海职业技术学院(扬州) 3510 高起专文史类 135
092 南通科技职业学院 3510 高起专文史类 135
094 南通职业大学 3510 高起专文史类 135
095 南通航运职业技术学院 3510 高起专文史类 138
097 中国矿业大学(徐州) 3510 高起专文史类 135
098 江苏师范大学 3510 高起专文史类 186
100 徐州工程学院 3510 高起专文史类 135
102 徐州工业职业技术学院 3510 高起专文史类 135
104 淮阴师范学院 3510 高起专文史类 157
105 淮阴工学院 3510 高起专文史类 152
106 江苏财经职业技术学院 3510 高起专文史类 135
107 江苏食品药品职业技术学院 3510 高起专文史类 135
108 淮海工学院 3510 高起专文史类 135
110 连云港职业技术学院 3510 高起专文史类 135
114 盐城师范学院 3510 高起专文史类 135
115 盐城工学院 3510 高起专文史类 145
116 盐城工业职业技术学院 3510 高起专文史类 149
117 宿迁学院 3510 高起专文史类 135
119 宿迁泽达职业技术学院 3510 高起专文史类 135
130 淮安信息职业技术学院 3510 高起专文史类 146
134 南京旅游职业学院 3510 高起专文史类 135
135 江苏建筑职业技术学院 3510 高起专文史类 135
139 江苏经贸职业技术学院 3510 高起专文史类 136
141 江苏省青年管理干部学院 3510 高起专文史类 135
170 南京科技职业学院 3510 高起专文史类 135
171 南京交通职业技术学院 3510 高起专文史类 135
188 南京市职工大学 3510 高起专文史类 135
198 镇江市高等专科学校 3510 高起专文史类 135
203 常州轻工职业技术学院 3510 高起专文史类 140
204 常州工程职业技术学院 3510 高起专文史类 135
206 常州纺织服装职业技术学院 3510 高起专文史类 135
207 常州机电职业技术学院 3510 高起专文史类 135
209 江苏城乡建设职业学院 3510 高起专文史类 143
212 无锡城市职业技术学院 3510 高起专文史类 141
213 无锡商业职业技术学院 3510 高起专文史类 135
214 无锡职业技术学院 3510 高起专文史类 135
215 无锡科技职业学院 3510 高起专文史类 144
216 无锡工艺职业技术学院 3510 高起专文史类 135
222 江阴职业技术学院 3510 高起专文史类 138
238 苏州农业职业技术学院 3510 高起专文史类 144
239 苏州健雄职业技术学院 3510 高起专文史类 135
241 苏州工业园区服务外包职业学院 3510 高起专文史类 135
247 泰州学院 3510 高起专文史类 139
248 泰州职业技术学院 3510 高起专文史类 135
249 江苏农牧科技职业学院 3510 高起专文史类 211
252 南通市工人业余大学 3510 高起专文史类 162
254 江苏工程职业技术学院 3510 高起专文史类 139
270 江苏第二师范学院 3510 高起专文史类 135
276 扬州教育学院 3510 高起专文史类 135
281 连云港师范高等专科学校 3510 高起专文史类 139
282 徐州幼儿师范高等专科学校 3510 高起专文史类 135
287 南京市广播电视大学 3510 高起专文史类 137
352 济南大学 3510 高起专文史类 135
504 中央财经大学(北京) 3510 高起专文史类 135
520 北京信息科技大学 3510 高起专文史类 152
674 武汉理工大学 3510 高起专文史类 136
771 西安交通大学 3510 高起专文史类 159
803 石家庄职工大学 3510 高起专文史类 135
804 吉林师范大学 3510 高起专文史类 135
076 扬州大学 3511 高起专文史类(烹饪) 227
100 徐州工程学院 3511 高起专文史类(烹饪) 179
134 南京旅游职业学院 3511 高起专文史类(烹饪) 170
141 江苏省青年管理干部学院 3511 高起专文史类(烹饪) 170
213 无锡商业职业技术学院 3511 高起专文史类(烹饪) 170
014 南京财经大学 3512 高起专文史类(旅游管理) 170
032 江苏海事职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 191
051 常州工学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 205
052 江苏理工学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 200
054 常州信息职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 229
057 无锡南洋职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 170
067 苏州职业大学 3512 高起专文史类(旅游管理) 205
069 苏州工业园区职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 170
071 沙洲职业工学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 170
076 扬州大学 3512 高起专文史类(旅游管理) 240
081 江海职业技术学院(扬州) 3512 高起专文史类(旅游管理) 170
104 淮阴师范学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 189
110 连云港职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 211
135 江苏建筑职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 170
139 江苏经贸职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 174
141 江苏省青年管理干部学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 170
203 常州轻工职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 297
213 无锡商业职业技术学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 170
276 扬州教育学院 3512 高起专文史类(旅游管理) 199
281 连云港师范高等专科学校 3512 高起专文史类(旅游管理) 205
061 南通理工学院 3520 高起专日语类 174
081 江海职业技术学院(扬州) 3520 高起专日语类 170
004 南京航空航天大学 3530 高起专艺术类 277
052 江苏理工学院 3530 高起专艺术类 302
054 常州信息职业技术学院 3530 高起专艺术类 301
061 南通理工学院 3530 高起专艺术类 274
065 苏州经贸职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
069 苏州工业园区职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
073 常熟理工学院 3530 高起专艺术类 260
081 江海职业技术学院(扬州) 3530 高起专艺术类 260
098 江苏师范大学 3530 高起专艺术类 260
114 盐城师范学院 3530 高起专艺术类 356
139 江苏经贸职业技术学院 3530 高起专艺术类 280
141 江苏省青年管理干部学院 3530 高起专艺术类 260
206 常州纺织服装职业技术学院 3530 高起专艺术类 409
213 无锡商业职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
214 无锡职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
216 无锡工艺职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
230 苏州工艺美术职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
247 泰州学院 3530 高起专艺术类 351
248 泰州职业技术学院 3530 高起专艺术类 260
254 江苏工程职业技术学院 3530 高起专艺术类 458
281 连云港师范高等专科学校 3530 高起专艺术类 328
001 南京大学 3550 高起专理工类 139
003 河海大学 3550 高起专理工类 159
004 南京航空航天大学 3550 高起专理工类 131
005 南京理工大学 3550 高起专理工类 130
006 南京信息工程大学 3550 高起专理工类 130
007 南京邮电大学 3550 高起专理工类 167
008 南京工业大学 3550 高起专理工类 130
009 南京农业大学 3550 高起专理工类 130
010 南京林业大学 3550 高起专理工类 130
012 中国药科大学 3550 高起专理工类 130
014 南京财经大学 3550 高起专理工类 161
015 南京审计大学 3550 高起专理工类 130
018 南京工程学院 3550 高起专理工类 130
024 南京中医药大学 3550 高起专理工类 137
025 三江学院 3550 高起专理工类 130
026 钟山职业技术学院 3550 高起专理工类 130
028 南京工业职业技术学院 3550 高起专理工类 130
029 南京铁道职业技术学院 3550 高起专理工类 131
030 南京信息职业技术学院 3550 高起专理工类 130
032 江苏海事职业技术学院 3550 高起专理工类 141
034 江苏警官学院 3550 高起专理工类 130
035 金陵科技学院 3550 高起专理工类 131
042 江苏科技大学 3550 高起专理工类 130
045 应天职业技术学院 3550 高起专理工类 130
046 江苏农林职业技术学院 3550 高起专理工类 130
048 无锡太湖学院 3550 高起专理工类 130
050 常州大学 3550 高起专理工类 167
051 常州工学院 3550 高起专理工类 130
052 江苏理工学院 3550 高起专理工类 130
053 河海大学(常州校区) 3550 高起专理工类 135
054 常州信息职业技术学院 3550 高起专理工类 134
056 江南大学 3550 高起专理工类 130
057 无锡南洋职业技术学院 3550 高起专理工类 130
058 硅湖职业技术学院 3550 高起专理工类 130
059 江苏信息职业技术学院 3550 高起专理工类 130
061 南通理工学院 3550 高起专理工类 137
063 苏州科技大学 3550 高起专理工类 152
065 苏州经贸职业技术学院 3550 高起专理工类 130
066 苏州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 130
067 苏州职业大学 3550 高起专理工类 130
068 苏州托普信息职业技术学院 3550 高起专理工类 133
069 苏州工业园区职业技术学院 3550 高起专理工类 130
070 九州职业技术学院 3550 高起专理工类 131
071 沙洲职业工学院 3550 高起专理工类 130
073 常熟理工学院 3550 高起专理工类 130
078 扬州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 130
080 扬州市职业大学 3550 高起专理工类 130
081 江海职业技术学院(扬州) 3550 高起专理工类 130
092 南通科技职业学院 3550 高起专理工类 130
094 南通职业大学 3550 高起专理工类 130
095 南通航运职业技术学院 3550 高起专理工类 171
097 中国矿业大学(徐州) 3550 高起专理工类 130
098 江苏师范大学 3550 高起专理工类 135
100 徐州工程学院 3550 高起专理工类 130
102 徐州工业职业技术学院 3550 高起专理工类 130
104 淮阴师范学院 3550 高起专理工类 138
105 淮阴工学院 3550 高起专理工类 130
106 江苏财经职业技术学院 3550 高起专理工类 202
107 江苏食品药品职业技术学院 3550 高起专理工类 130
108 淮海工学院 3550 高起专理工类 130
110 连云港职业技术学院 3550 高起专理工类 130
114 盐城师范学院 3550 高起专理工类 130
115 盐城工学院 3550 高起专理工类 144
116 盐城工业职业技术学院 3550 高起专理工类 130
117 宿迁学院 3550 高起专理工类 130
118 盐城卫生职业技术学院 3550 高起专理工类 130
130 淮安信息职业技术学院 3550 高起专理工类 130
135 江苏建筑职业技术学院 3550 高起专理工类 130
139 江苏经贸职业技术学院 3550 高起专理工类 130
141 江苏省青年管理干部学院 3550 高起专理工类 171
170 南京科技职业学院 3550 高起专理工类 130
171 南京交通职业技术学院 3550 高起专理工类 130
182 江苏建康职业学院 3550 高起专理工类 145
185 南京机电职业技术学院 3550 高起专理工类 130
188 南京市职工大学 3550 高起专理工类 130
203 常州轻工职业技术学院 3550 高起专理工类 136
204 常州工程职业技术学院 3550 高起专理工类 130
206 常州纺织服装职业技术学院 3550 高起专理工类 130
207 常州机电职业技术学院 3550 高起专理工类 130
209 江苏城乡建设职业学院 3550 高起专理工类 130
212 无锡城市职业技术学院 3550 高起专理工类 135
213 无锡商业职业技术学院 3550 高起专理工类 130
214 无锡职业技术学院 3550 高起专理工类 130
215 无锡科技职业学院 3550 高起专理工类 130
216 无锡工艺职业技术学院 3550 高起专理工类 130
222 江阴职业技术学院 3550 高起专理工类 134
238 苏州农业职业技术学院 3550 高起专理工类 138
239 苏州健雄职业技术学院 3550 高起专理工类 130
241 苏州工业园区服务外包职业学院 3550 高起专理工类 130
247 泰州学院 3550 高起专理工类 131
248 泰州职业技术学院 3550 高起专理工类 130
249 江苏农牧科技职业学院 3550 高起专理工类 130
254 江苏工程职业技术学院 3550 高起专理工类 146
276 扬州教育学院 3550 高起专理工类 130
281 连云港师范高等专科学校 3550 高起专理工类 130
287 南京市广播电视大学 3550 高起专理工类 130
352 济南大学 3550 高起专理工类 130
353 青岛大学 3550 高起专理工类 130
376 安徽工业大学 3550 高起专理工类 130
487 中国石油大学(北京) 3550 高起专理工类 135
496 北京印刷学院 3550 高起专理工类 130
520 北京信息科技大学 3550 高起专理工类 135
674 武汉理工大学 3550 高起专理工类 158
760 重庆交通大学 3550 高起专理工类 130
771 西安交通大学 3550 高起专理工类 141
776 长安大学(西安) 3550 高起专理工类 135
802 兰州交通大学 3550 高起专理工类 150
803 石家庄职工大学 3550 高起专理工类 130
804 吉林师范大学 3550 高起专理工类 130
806 焦作职工医学院 3550 高起专理工类 158
817 陕西航天职工大学 3550 高起专理工类 130
022 南京体育学院 3580 高起专体育类 300
056 江南大学 3710 高起专医学 146
080 扬州市职业大学 3710 高起专医学 140
090 南通大学 3710 高起专医学 140
099 徐州医科大学 3710 高起专医学 143
118 盐城卫生职业技术学院 3710 高起专医学 140
182 江苏建康职业学院 3710 高起专医学 141
198 镇江市高等专科学校 3710 高起专医学 140
248 泰州职业技术学院 3710 高起专医学 140
024 南京中医药大学 3730 高起专中医中药 146
注:术科专业分数线为文化总分与专业加试分之和;高中起点艺术类专业考生的数学成绩不计入文化总分。

【2016年江苏成考高起专省控线上预填平行志愿投档分数线】相关文章:

2016年江苏成考高起专省控线下预填平行志愿投档分数线11-06

2016年江苏成考高起专层次省控线下征求平行志愿投档线10-11

江苏2016成考专科省控线下征求平行志愿填报通告10-09

成考高起专答题技巧09-21

江苏2017年平行院校志愿投档说明08-19

成考报考指南:高起专、高起本、专升本指的是什么09-10

2017高考平行志愿投档及录取规则08-20

上海高考平行志愿加分投档政策说明11-15

厦门2017年中考政策:投档采取平行志愿08-05